<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mattebloggen &#187; mattegåta</title>
	<atom:link href="http://mattebloggen.com/tag/mattegata/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mattebloggen.com</link>
	<description>Lite roligare matematik</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 20:25:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Höstens mattegåtetävling är över!</title>
		<link>http://mattebloggen.com/2010/01/hostens-mattegatetavling-ar-over/</link>
		<comments>http://mattebloggen.com/2010/01/hostens-mattegatetavling-ar-over/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 21:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Val</dc:creator>
				<category><![CDATA[Problemlösning]]></category>
		<category><![CDATA[mattegåta]]></category>
		<category><![CDATA[pris]]></category>
		<category><![CDATA[Roliga mattegåtor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mattebloggen.com/?p=1304</guid>
		<description><![CDATA[Under höstterminen kom gåtorna varje vecka och den som löster allra flest var Johan B. Här ser ni honom tillsammans med första priset: Vinnaren bland studenter var Erik R. och bland högstadieelever var det Olle K., Hanna H., Jennifer U.-L., Karl E. och Alexander J. De kommer få sina priser snarast möjligt. Stort grattis!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Under höstterminen kom <a href="http://mattebloggen.com/?s=matteg%C3%A5ta">gåtorna</a> varje vecka och den som löster allra flest var Johan B. Här ser ni honom tillsammans med första priset:</p>
<p><a href="http://mattebloggen.com/wp-content/uploads/2010/01/Johan_pris1.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1306" title="Johan_pris" src="http://mattebloggen.com/wp-content/uploads/2010/01/Johan_pris1-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a></p>
<p>Vinnaren bland studenter var Erik R. och bland högstadieelever var det Olle K., Hanna H., Jennifer U.-L., Karl E. och Alexander J. De kommer få sina priser snarast möjligt. Stort grattis!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mattebloggen.com/2010/01/hostens-mattegatetavling-ar-over/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mattegåta vecka 8</title>
		<link>http://mattebloggen.com/2009/02/mattegata-vecka-8/</link>
		<comments>http://mattebloggen.com/2009/02/mattegata-vecka-8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 17:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Val</dc:creator>
				<category><![CDATA[Roliga mattegåtor]]></category>
		<category><![CDATA[konstruktionsproblem]]></category>
		<category><![CDATA[mattegåta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mattebloggen.com/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Dela upp figuren i 8 likadana delar: Skicka gärna in lösningen till mig på mail, adressen hittar ni här.  Rita uppdelningen i paint till exempel och bifoga som fil.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dela upp figuren i 8 likadana delar:</p>
<p style="text-align: center; "><img class="size-full wp-image-139 aligncenter" title="v8" src="http://mattebloggen.com/wp-content/uploads/2009/02/v8.png" alt="v8" width="600" height="237" /></p>
<p style="text-align: left;">Skicka gärna in lösningen till mig på mail, adressen hittar ni <a href="http://mattebloggen.com/?page_id=10">här</a>.  Rita uppdelningen i paint till exempel och bifoga som fil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mattebloggen.com/2009/02/mattegata-vecka-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

