<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mattebloggen &#187; Roliga mattegåtor</title>
	<atom:link href="http://mattebloggen.com/tag/roliga-matematikproblem/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mattebloggen.com</link>
	<description>Lite roligare matematik</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 20:25:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Höstens mattegåtetävling är över!</title>
		<link>http://mattebloggen.com/2010/01/hostens-mattegatetavling-ar-over/</link>
		<comments>http://mattebloggen.com/2010/01/hostens-mattegatetavling-ar-over/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 21:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Val</dc:creator>
				<category><![CDATA[Problemlösning]]></category>
		<category><![CDATA[mattegåta]]></category>
		<category><![CDATA[pris]]></category>
		<category><![CDATA[Roliga mattegåtor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mattebloggen.com/?p=1304</guid>
		<description><![CDATA[Under höstterminen kom gåtorna varje vecka och den som löster allra flest var Johan B. Här ser ni honom tillsammans med första priset: Vinnaren bland studenter var Erik R. och bland högstadieelever var det Olle K., Hanna H., Jennifer U.-L., Karl E. och Alexander J. De kommer få sina priser snarast möjligt. Stort grattis!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Under höstterminen kom <a href="http://mattebloggen.com/?s=matteg%C3%A5ta">gåtorna</a> varje vecka och den som löster allra flest var Johan B. Här ser ni honom tillsammans med första priset:</p>
<p><a href="http://mattebloggen.com/wp-content/uploads/2010/01/Johan_pris1.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1306" title="Johan_pris" src="http://mattebloggen.com/wp-content/uploads/2010/01/Johan_pris1-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a></p>
<p>Vinnaren bland studenter var Erik R. och bland högstadieelever var det Olle K., Hanna H., Jennifer U.-L., Karl E. och Alexander J. De kommer få sina priser snarast möjligt. Stort grattis!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mattebloggen.com/2010/01/hostens-mattegatetavling-ar-over/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mattegåta vecka 36</title>
		<link>http://mattebloggen.com/2009/09/mattegata-vecka-36/</link>
		<comments>http://mattebloggen.com/2009/09/mattegata-vecka-36/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 18:06:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Val</dc:creator>
				<category><![CDATA[Roliga mattegåtor]]></category>
		<category><![CDATA[konstruktionsproblem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mattebloggen.com/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[Nu är höstens första gåta äntligen här! Lösningen på detta problem skall skickas in på joltmupp@gmail.com eller meddelas till mig på ett annat sätt senast tisdagen den 15 september, för att man skall kunna vara med i bloggens inofficiella tävling i mattegåtor. Gåta Rita sex streck, så att alla 16 punkter på bilden blir överstrukna, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Nu är höstens första gåta äntligen här!</p>
<p style="text-align: left;">Lösningen på detta problem skall skickas in på joltmupp@gmail.com eller meddelas till mig på ett annat sätt senast <strong>tisdagen den 15 september</strong>, för att man skall kunna vara med i bloggens inofficiella tävling i mattegåtor.</p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;"><span style="color:  #3366ff;"><strong>Gåta</strong></span></p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-866" title="vecka36" src="http://mattebloggen.com/wp-content/uploads/2009/08/vecka36.gif" alt="vecka36" width="103" height="103" /></p>
<p style="text-align: left;">Rita sex streck, så att alla 16 punkter på bilden blir överstrukna, utan att lyfta pennan från pappret och utan att strecken går längs med rutnätet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mattebloggen.com/2009/09/mattegata-vecka-36/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NMC 2009</title>
		<link>http://mattebloggen.com/2009/04/nmc-2009/</link>
		<comments>http://mattebloggen.com/2009/04/nmc-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 09:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Val</dc:creator>
				<category><![CDATA[Roliga mattegåtor]]></category>
		<category><![CDATA[NMC]]></category>
		<category><![CDATA[problem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mattebloggen.com/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[Igår skedde en viktig etapp i att utse Sveriges vassaste (i matematik) gymnasieelever. Det var det nordiska matematiktvälingen NMC (Nordic Mathematical Contest). Ungefär 20 personer från varje land i Norden får delta i tävlingen, men det är inte så mycket kamp mellan länder, som kamp inom länder. Löser man flest problem i sitt eget land, har [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Igår skedde en viktig etapp i att utse Sveriges vassaste (i matematik) gymnasieelever. Det var det nordiska matematiktvälingen NMC (Nordic Mathematical Contest). Ungefär 20 personer från varje land i Norden får delta i tävlingen, men det är inte så mycket kamp mellan länder, som kamp inom länder. Löser man flest problem i sitt eget land, har man stor chans att komma vidare till den internationella matematikolympiaden (som i sin tur är lika mycket en persontävling som landtävling).</p>
<p style="text-align: left;">Här är årest <a href="http://www.math.uu.se/~dag/skolornas/NMCsve09.pdf">problem</a>. Hur många kan du lösa? (Jag har löst tvåan än så länge).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mattebloggen.com/2009/04/nmc-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

