Nedan är problemen från mattecirkeln för gymnasieelever på Katedralskolan i Uppsala skolåret 2013/2014 och tidigare.
Om du är gymnasielärare och har elever som behöver lite matematiska utmaningar, använd gärna materialet till det. Till exempel lämpar sig ett problemblad till en 2 timmar lång problemlösningssession.
21 | Bygga om | 2014-05-21 | Bygga om.pdf | 20 | Visuell geometri | 2014-05-14 | Visuell geometri.pdf |
18-19 | Blandat | 2014-04-02 | Blandat.pdf |
17 | Inklusion-Exklusion-principen | 2014-03-12 | Inklusion_Exklusion_formeln.pdf |
16 | Inklusion-Exklusion-exempel | 2014-03-05 | Inklusion_Exklusion.pdf |
15 | Ramseyteori | 2014-02-26 | Ramseyteori.pdf |
14 | Eulerstigar | 2014-02-11 | Eulerstigar.pdf |
13 | Rekursion | 2014-01-29 | Rekursion.pdf |
12 | Catalantal | 2013-12-11 | Catalantal.pdf |
11 | Gott och Blandat | 2013-12-04 | Gott_och_blandat.pdf Gott_och_blandat_Facit.pdf |
10 | Träd | 2013-11-27 | Träd.pdf |
9 | Sträckor och vinklar | 2013-11-20 | Sträckor, vinklar och triangelkongruens.pdf |
8 | Triangelolikheter | 2013-11-13 | Triangelolikheter.pdf |
7 | Cykler-2 | 2013-10-23 | Cykler-2.pdf |
6 | Cykler | 2013-10-16 | Cykler.pdf |
5 | Informationsteori | 2013-10-09 | Informationsteori.pdf |
4 | Vägningar | 2013-10-02 | Vägningar.pdf |
3 | Ekvationssystem | 2013-09-11 | Ekvationssystem.pdf |
2 | Likformiga trianglar | 2013-09-04 | Likformiga trianglar.pdf |
1 | Positionssystemet och delbarhet | 2013-08-28 | Positionssystemet.pdf |
Nedan är materialet från skolåret 2012/2013.
22 | Mattedrabbning | 2013-05-28 | Mattedrabbning2.pdf |
21 | Olikheter | 2013-05-15 | Olikheter.pdf |
20 | Symmetrier | 2013-05-05 | Symmetrier.pdf |
19 | Invarianter | 2013-04-24 | Invarianter.pdf |
18 | Blandade problem | 2013-04-17 | Blandade_problem.pdf |
17 | Area | 2013-04-10 | Area.pdf |
16 | Trigonometri | 2013-03-20 | Trigonometri.pdf |
15 | Algebraisk bingo | 2013-03-13 | Algebraisk_bingo.pdf |
14 | Induktion: bevis | 2013-03-06 | Induktion_bevis.pdf |
13 | Induktion: beräkningar | 2013-02-27 | Induktion_beräkningar.pdf |
12 | Mönster | 2013-01-30 | Mönster.pdf |
11 | Rester | 2012-12-05 | Rester.pdf |
10 | Talteori | 2012-11-28 | Talteori.pdf |
9 | Funktionalekvationer | 2012-11-07 | Funktionalekvationer.pdf |
8 | Kombinatorik: vägar och pärlor | 2012-10-24 | Kombinatorik_vägar_och_pärlor.pdf |
Skottväxling | 2012-10-24 | Skottväxling.pdf | |
7 | Kombinatorik | 2012-10-17 | Kombinatorik.pdf |
6 | Figurserier | 2012-10-10 | Figurserier.pdf |
5 | Grafteori | 2012-10-03 | Grafteori1.pdf |
4 | Tips inför SMT i geometri | 2012-09-19 | BevisSMT_2.pdf |
3 | Tips inför SMT i talteori och algebra | 2012-09-12 | BevisSMT_1.pdf |
2 | Tvåpotenser | 2012-09-05 | Tvåpotenser.pdf |
1 | Kolla alla fall | 2012-08-29 | Kolla alla fall.pdf |
Mattedrabbning | 2012-08-29 | Mattedrabbning.pdf |
Mattecirkeln från 2010.
18 | Olikheter 2 | 2010-06-19 | Problem.pdf |
17 | Kluringar | 2010-06-12 | Problem.pdf |
16 | Funktionalekvationer | 2010-06-05 | Problem.pdf |
15 | Olikheter 1 | 2010-05-21 | Problem.pdf |
14 | Algoritmer | 2010-05-08 | Problem.pdf |
13 | Kombinatorik: bollar och väggar | 2010-04-24 | Problem.pdf |
12 | Matematisk auktion | 2010-04-17 | Problem.pdf |
11 | Polynom och nollställen | 2010-04-10 | Problem.pdf |
10 | Dela upp och bygga om, Pythagoras sats | 2010-03-20 | Problem.pdf |
9 | Rester och summor på en rad | 2010-03-13 | Problem.pdf |
8 | Rester | 2010-03-06 | Problem.pdf |
7 | Om cirklar och randvinklar | 2010-02-27 | Problem.pdf |
6 | Vinnande positioner i spel | 2010-03-20 | Problem.pdf |
5 | Informationsteori | 2010-02-13 | Problem.pdf |
4 | Geometriska beräkningar | 2010-02-06 | Problem.pdf |
3 | Logik – konstruera motsatsen | 2010-01-30 | Problem.pdf |
2 | Geometrisk ort | 2010-01-23 | Problem.pdf |
1 | Sannolikheter | 2010-01-16 | Problem.pdf |
God dag.
Jag undrar om du kunde lägga upp facit till dessa blad?
Hej!
Det är ganska mycket lösningar att skriva … Är det några särskilda blad du skulle föredra lösningar på?
Jag skulle också kunna skriva ledtrådarna till problem, om det är till hjälp.
Hej!
Det vore väldigt snällt om man kunde få möjligheten att få se ett facit för att se om man tänkt rätt :)
så kommer det några facit?
Hej Gustav!
Är det någon speciell lektion/uppgift som du vill veta facit till?
Jag orkar nog inte lägga ut facit till alla gamla lektioner, men jag kan försöka göra det till de nya som jag lägger upp. Problemet är att många uppgifter inte bara går ut på svar, utan bevis och då kan man inte ange svaret utan att ange hela lösningen.
Hej Val!
ursäkta för att jag tog så lång tid på mig att svara.
jag har försående om du inte orkar lägga upp facit till allt, men jag skulle glädjas av att få facit till ”11 Gott och Blandat 2013-12-04”- lektionen
tack på förhand!
Sådär Gustav!
Det tog ett tag, men nu har jag i alla fall lagt ut facit till ”Gott och blandat” (och därigenom faktiskt upptäckt två tveksamma problem). Trevlig läsning och säg till om det är något Facit som är helt oförståeligt!
Tack så mycket för facitet Val!
Jag och mina ”kumpaner” är väldigt tacksamma :)
Hej,
I filen ”Informationsteori”, fråga 8, står det ”Valentina tänker på ett heltal mellan 1 och 3 […]”.
Ska det vara MELLAN 1 och 3, eller menar du från 1 till 3?
Mvh
Hej! Jag menar 1, 2 eller 3. Brukar använda ett inklusivt ”mellan”, därför skrev jag så. /Val